Por JC Flores
¡Bienvenidos a la Copa América del Gasto Militar 2024! Mientras los equipos de fútbol compiten por la gloria en el campo, los países de América compiten en una liga diferente, donde los goles se marcan en miles de millones de dólares y el trofeo se mide en gasto per cápita. En esta edición especial, no solo examinamos quién gasta más, sino que también ironizamos sobre cómo estos gastos estratosféricos se contraponen a las necesidades urgentes de nuestras sociedades. Así que, ¡vamos a la cancha y veamos quiénes están en la cima del podio armamentista!
Premios: Gasto Militar Per Cápita en América
Podio de Gasto Militar Per Cápita en América
Puesto | País | Gasto Militar Per Cápita (USD) |
---|---|---|
🥇 1 | United States | 2,396.24 |
🥈 2 | Canada | 594.21 |
🥉 3 | Uruguay | 530.03 |
Podio de Gasto Militar Per Cápita en América Latina y el Caribe
Puesto | País | Gasto Militar Per Cápita (USD) |
---|---|---|
🥇 1 | Uruguay | 530.03 |
🥈 2 | Chile | 280.20 |
🥉 3 | Colombia | 214.02 |
Comparación de Gasto Militar en América
# | País | Población (millones) | Gasto Militar (USD Millones) | Gasto Militar Per Cápita (USD) |
---|---|---|---|---|
1 | United States | 331.0 | 793,260.0 | 2,396.24 |
2 | Canada | 38.0 | 22,570.0 | 594.21 |
3 | Uruguay | 3.0 | 1,590.1 | 530.03 |
4 | Chile | 19.6 | 5,491.7 | 280.20 |
5 | Colombia | 50.0 | 10,701.1 | 214.02 |
6 | Trinidad & Tobago | 1.4 | 240.7 | 171.93 |
7 | Ecuador | 18.0 | 2,726.3 | 151.46 |
8 | Guyana | 0.8 | 96.2 | 120.25 |
9 | Brasil | 213.0 | 22,887.5 | 107.46 |
10 | Perú | 33.0 | 3,000.8 | 90.93 |
11 | Rep. Dominicana | 11.0 | 893.2 | 81.20 |
12 | Jamaica | 3.0 | 230.6 | 76.87 |
13 | El Salvador | 6.0 | 453.7 | 75.62 |
14 | Argentina | 45.0 | 3,121.9 | 69.38 |
15 | Belice | 0.4 | 26.5 | 66.25 |
16 | Paraguay | 7.0 | 397.9 | 56.84 |
17 | Bolivia | 12.0 | 644.3 | 53.69 |
18 | Honduras | 10.0 | 539.8 | 53.98 |
19 | Guatemala | 18.0 | 422.3 | 23.46 |
20 | Nicaragua | 6.0 | 94.4 | 15.73 |
21 | Haití | 11.0 | 11.7 | 1.06 |
Explicación de la Tabla de América
- Estados Unidos lidera el ranking con un gasto militar per cápita de 2,396.24 USD, destacándose como el país que más invierte en defensa.
- Canadá ocupa el segundo lugar con 594.21 USD per cápita.
- Uruguay encabeza a los países de América Latina y el Caribe, con 530.03 USD per cápita, ubicándose en el tercer lugar a nivel continental.
- Chile sigue a Uruguay en el cuarto lugar general con 280.20 USD per cápita.
- Colombia y otros países latinoamericanos muestran variaciones en sus inversiones militares per cápita.
Comparación de Gasto Militar en América Latina y el Caribe
# | País | Población (millones) | Gasto Militar (USD Millones) | Gasto Militar Per Cápita (USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 3.0 | 1,590.1 | 530.03 |
2 | Chile | 19.6 | 5,491.7 | 280.20 |
3 | Colombia | 50.0 | 10,701.1 | 214.02 |
4 | Trinidad & Tobago | 1.4 | 240.7 | 171.93 |
5 | Ecuador | 18.0 | 2,726.3 | 151.46 |
6 | Guyana | 0.8 | 96.2 | 120.25 |
7 | Brasil | 213.0 | 22,887.5 | 107.46 |
8 | Perú | 33.0 | 3,000.8 | 90.93 |
9 | Rep. Dominicana | 11.0 | 893.2 | 81.20 |
10 | Jamaica | 3.0 | 230.6 | 76.87 |
11 | El Salvador | 6.0 | 453.7 | 75.62 |
12 | Argentina | 45.0 | 3,121.9 | 69.38 |
13 | Belice | 0.4 | 26.5 | 66.25 |
14 | Paraguay | 7.0 | 397.9 | 56.84 |
15 | Bolivia | 12.0 | 644.3 | 53.69 |
16 | Honduras | 10.0 | 539.8 | 53.98 |
17 | Guatemala | 18.0 | 422.3 | 23.46 |
18 | Nicaragua | 6.0 | 94.4 | 15.73 |
19 | Haití | 11.0 | 11.7 | 1.06 |
Explicación de la Tabla de América Latina y el Caribe
- Uruguay lidera el gasto militar per cápita en América Latina y el Caribe con 530.03 USD.
- Chile ocupa el segundo lugar con 280.20 USD per cápita.
- Colombia sigue en tercer lugar con 214.02 USD per cápita.
- Otros países como Trinidad & Tobago y Ecuador tienen gastos militares per cápita notables en la región.
- Brasil, aunque tiene el gasto total más alto, su gasto per cápita es menor debido a su gran población.
Mientras los futbolistas corren detrás del balón, los países corren detrás de cifras astronómicas en gastos militares. En un momento de crisis global, con problemas económicos y sanitarios que requieren atención urgente, la región parece estar más interesada en aumentar su capacidad de defensa que en solucionar los problemas más inmediatos de sus ciudadanos.
En esta Copa América del Gasto Militar, Estados Unidos se lleva la medalla de oro en términos per cápita, seguido por Canadá con la medalla de plata, y Uruguay con el bronce. Dentro de América Latina y el Caribe, Uruguay se lleva el oro, Chile la plata y Colombia el bronce. La pregunta que queda en el aire es: ¿realmente necesitamos gastar tanto en armamento cuando hay tantas otras necesidades urgentes?
Esta irónica Copa América del Gasto Militar nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades como sociedad. En lugar de invertir en armas y defensa, ¿no?
Descarga un mapa interactivo para ver los gastos de cada país.
Fuentes
Los datos utilizados en esta nota provienen de las siguientes fuentes:
- Statista:
- Gasto militar en América Latina y el Caribe por país en 2023:
- Gasto Militar América Latina y Caribe
- Gráfico de gasto militar en Chile de 2008 a 2022:
- Gasto Militar en Chile de 2008 a 2022
- Gasto militar en América Latina y el Caribe por país en 2023:
- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI):
- Información general sobre gasto militar:
- Banco Central de Chile (BCN):
- Presupuesto del año 2023:
